Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | VERESHCHAK YURII | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 16 |
| 2. | ΝΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 8 |
| 3. | ΡΑΜΟΛΛΙ ΣΕΛΤΖΙ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 8 |
| 4. | ΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 6 |
| 5. | ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 6 |
| 6. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 6 |
| 7. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 5 |
| 8. | ΖΕΝΕΛΙ ΛΟΥΣΙΑΝΟ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 5 |
| 9. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 5 |
| 10. | ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 5 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 1 |
| 3. | ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
| 4. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΑ ΜΙΚΑΕΛ | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1 |
| 2. | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1 |
| 3. | ΝΤΑΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
| 4. | ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1 |
| 5. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
| 2. | ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
| 3. | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | VERESHCHAK YURII | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1080' |
| 2. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1080' |
| 3. | ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΙΜΠΡΑΗΜ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1080' |
| 4. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1049' |
| 5. | ΡΑΜΟΛΛΙ ΣΕΛΤΖΙ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1039' |
| 6. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1035' |
| 7. | ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1032' |
| 8. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1017' |
| 9. | ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 990' |
| 10. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΑ ΜΙΚΑΕΛ | ΑΕ ΚΩΣ | 990' |
| 11. | ΚΟΡΦΟΥΖΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 945' |
| 12. | ΜΠΟΥΤΣΑΪ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 887' |
| 13. | ΣΚΕΜΠΕΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 884' |
| 14. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 871' |
| 15. | ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 868' |
| 16. | ΜΟΥΤΣΟΜΠΕΓΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 855' |
| 17. | ΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 848' |
| 18. | ΤΥΡΙΚΟΣ ΦΡΑΖΗΣ ΦΡΑΖΗΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 845' |
| 19. | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 844' |
| 20. | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 831' |



