Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | 31 |
| 2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | 21 |
| 3. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 16 |
| 4. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 16 |
| 5. | ΜΗΤΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 13 |
| 6. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΗΛΟΣ | 13 |
| 7. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 11 |
| 8. | ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 10 |
| 9. | ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 9 |
| 10. | ΜΠΕΓΚΑΪ ΡΟΥΣΤΕΜ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 8 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | MUCAJ MARIGLEN | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΕΒΑΝΙ ΓΚΕΡΙ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 2 |
| 2. | ΑΓΚΟΛΛΙ ΚΛΕΑΝΔΡΟ | ΤΗΛΟΣ | 1 |
| 3. | ΑΡΙΦΙ ΕΡΜΗΣ-ΑΡΜΠΕΡ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1 |
| 4. | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1 |
| 5. | ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1 |
| 6. | ΓΙΩΡΓΑΣ Ή ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 1 |
| 7. | ΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
| 8. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ. ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ΛΑΕΡΜΩΝ 2025 | 1 |
| 9. | ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1 |
| 10. | ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 4 |
| 2. | ΑΓΚΟΛΛΙ ΚΛΕΑΝΔΡΟ | ΤΗΛΟΣ | 2 |
| 3. | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 2 |
| 4. | ΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 2 |
| 5. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ. ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ΛΑΕΡΜΩΝ 2025 | 2 |
| 6. | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 2 |
| 7. | ΜΕΜΑ ΡΟΛΑΝΤ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 2 |
| 8. | ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 9. | ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 2 |
| 10. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1797' |
| 2. | ΜΠΕΓΚΑΪ ΡΟΥΣΤΕΜ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1725' |
| 3. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1714' |
| 4. | ΜΕΜΑ ΡΟΛΑΝΤ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1692' |
| 5. | ΚΟΝΤΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1660' |
| 6. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1620' |
| 7. | ΠΟΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1620' |
| 8. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1601' |
| 9. | ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | 1554' |
| 10. | ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1537' |
| 11. | ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | 1517' |
| 12. | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1509' |
| 13. | ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1504' |
| 14. | ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1491' |
| 15. | ΖΕΚΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1487' |
| 16. | ΚΟΡΟΝΑ ΣΑΜΙ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1485' |
| 17. | ΦΑΣΟΥΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 1475' |
| 18. | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1461' |
| 19. | ΦΥΛΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | 1458' |
| 20. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | 1457' |



