ΙΠΠΟΤΕΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | HRISTOV PAVLIN | 8 |
2. | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
3. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 |
4. | ΧΟΤΖΑ ΡΕΝΑΤΟ | 3 |
5. | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
6. | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2 |
7. | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
8. | ΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
9. | ΜΠΕΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 1 |
10. | ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
2. | ΚΑΡΑΚΑΣΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
3. | ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | HRISTOV PAVLIN | 1 |
2. | ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1 |
3. | ΞΥΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
4. | ΧΟΤΖΑ ΡΕΝΑΤΟ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | HRISTOV PAVLIN | 2 |