ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ROMANO ANDRES JULIAN | 5 |
| 2. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 |
| 3. | LAGESIRA VILSON | 1 |
| 4. | ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 5. | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 6. | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
| 7. | ΠΡΙΦΤΙ ΤΖΟΕΜ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κόκκινες κάρτες σε αυτό το σωματείο
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ROMANO ANDRES JULIAN | 2 |
| 2. | ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 3. | ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 4. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 |
| 5. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 450' |
| 2. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 450' |
| 3. | ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 450' |
| 4. | LAGESIRA VILSON | 435' |
| 5. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 417' |
| 6. | ROMANO ANDRES JULIAN | 413' |
| 7. | ΤΟΜΟΡΙ ΣΑΜΠΡΙ | 396' |
| 8. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 336' |
| 9. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 335' |
| 10. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΤΙΜΗΣ | 285' |
| 11. | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 271' |
| 12. | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 235' |
| 13. | ΣΤΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 200' |
| 14. | ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 193' |
| 15. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 136' |
| 16. | ΠΡΙΦΤΙ ΤΖΟΕΜ | 75' |
| 17. | ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73' |
| 18. | ΚΟΤΣΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 69' |
| 19. | ΤΣΑΝΑΚΟΥ ΤΖΟΥΛΙΟ | 65' |
| 20. | ΣΑΒΒΕΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 45' |






