ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | VERESHCHAK YURII | 1 |
| 2. | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 4. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 |
| 2. | ΒΡΕΤΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 2 |
| 3. | ZAIMI KOZMA | 1 |
| 4. | ΔΗΜΗΤΡΙΕΒΙΤΣ ΜΑΡΚΟ | 1 |
| 5. | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 6. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
| 7. | ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΔΗΜΗΤΡΙΕΒΙΤΣ ΜΑΡΚΟ | 450' |
| 2. | VERESHCHAK YURII | 445' |
| 3. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 415' |
| 4. | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 395' |
| 5. | ZAIMI KOZMA | 393' |
| 6. | ΒΡΕΤΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 393' |
| 7. | ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 353' |
| 8. | ΤΣΙΡΙΛΛΟ ΦΕΛΙΤΣΕ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 315' |
| 9. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 295' |
| 10. | ΑΝΔΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 291' |
| 11. | ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 258' |
| 12. | ΜΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 234' |
| 13. | ΣΤΑΚΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 180' |
| 14. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 163' |
| 15. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 160' |
| 16. | ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 159' |
| 17. | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 110' |
| 18. | GOGUA DAVIT | 62' |
| 19. | ΚΟΚΙΡΛΕΑΝΟΥ ΣΑΜΠΙΝ-ΜΑΡΙΑΝ | 29' |
| 20. | ΚΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑΣ | 10' |





