Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 27 |
| 2. | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 25 |
| 3. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 23 |
| 4. | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 19 |
| 5. | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 17 |
| 6. | CAMARGO SALVATIERRA BRENO | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 16 |
| 7. | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 16 |
| 8. | LA VALLE JUAN MARTIN | ΕΥΚΛΗΣ | 15 |
| 9. | ΣΑΓΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 15 |
| 10. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 14 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΜΠΑΖΑΙ ΙΓΚΛΙ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1 |
| 2. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1 |
| 3. | ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1 |
| 4. | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1 |
| 5. | ΜΑΝΤΙΝΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1 |
| 6. | ΜΠΑΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1 |
| 7. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1 |
| 8. | ΤΣΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
| 9. | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 1 |
| 10. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | ΕΥΚΛΗΣ | 4 |
| 2. | CAMARGO SALVATIERRA BRENO | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 3 |
| 3. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 2 |
| 4. | ΘΑΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
| 5. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΧΑΛΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 2 |
| 6. | ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2 |
| 7. | ΦΡΑΖΕΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 2 |
| 8. | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 2 |
| 9. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 2 |
| 10. | GARCIA RAMIRO | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | ΕΥΚΛΗΣ | 6 |
| 2. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΧΑΛΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 4 |
| 3. | CAMARGO SALVATIERRA BRENO | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 3 |
| 4. | ΘΑΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 3 |
| 5. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 3 |
| 6. | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2 |
| 7. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2 |
| 8. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 2 |
| 9. | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 2 |
| 10. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2520' |
| 2. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2520' |
| 3. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 2475' |
| 4. | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2430' |
| 5. | ΚΟΡΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 2396' |
| 6. | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2394' |
| 7. | ΣΑΒΒΟΥΛΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2359' |
| 8. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 2353' |
| 9. | ΗΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 2332' |
| 10. | ΛΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2323' |
| 11. | ΚΡΙΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2318' |
| 12. | ΤΕΡΖΙΟΥ ΑΛΜΠΑΝ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 2291' |
| 13. | ΘΑΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2287' |
| 14. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2279' |
| 15. | ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2258' |
| 16. | ΣΤΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2257' |
| 17. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2242' |
| 18. | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 2234' |
| 19. | ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 2213' |
| 20. | ΔΗΜΗΤΡΙΕΒΙΤΣ ΜΑΡΚΟ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 2205' |


