Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
K-14 8Χ8 1ος Όμιλος
| Α.Σ. ΑΡΕΝΑ 2023 | ΑΚΟΥΣΙ ΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗ Σ ΜΑΡΙΤΣ ΩΝ | ΙΠΠΟΤΕ Σ | ΚΛΕΑΝΘ ΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙ Σ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣ ΤΗΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΑΡΕΝΑ 2023 | ||||||||
| ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | ||||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ||||||||
| ΙΠΠΟΤΕΣ | ||||||||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||||
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||||
| ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | ||||||||
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ |

