Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
| ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔ ΙΟΥ | ΑΝΤΙΜΑ ΧΟΣ ΚΩ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓ ΕΛΟΥ | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΠΑΣΤΙΔ ΑΣ | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙ ΑΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡ ΕΣ ΡΟΔΟΥ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜ ΑΙΝΑΣ | ΕΥΚΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗ Σ ΜΑΡΙΤΣ ΩΝ | ΚΛΕΑΝΘ ΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | ΠΟΣΕΙΔ ΩΝ ΚΑΡΠΑΘ ΟΥ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣ ΤΗΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ||||||||||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 0-2 | |||||||||||||
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2-0 | |||||||||||||
| ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ||||||||||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 3-3 | |||||||||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | ||||||||||||||
| ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||||||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||||||||||
| ΕΥΚΛΗΣ | ||||||||||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ||||||||||||||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||||||||||
| ΠΑΟΚ ΚΩ | ||||||||||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||||||||||
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 5-1 |



