Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΩΡΙΕΑΣ | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΤΣΙΚΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1989) | 1 | (1981) ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 2 | (1994) ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |  | | | |
---|
| | | | ΑΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1991) | 3 | (1992) ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | 80' | |
---|
51' | | | | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ (1981) | 4 | (1996) ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟ | | | 74' | |
---|
| | | | ΦΟΥΡΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 5 | (1976) ΓΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1987) | 6 | (1996) ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΛΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1980) | 7 | (1994) ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 45' | |
---|
| | | | ΠΕΤΡΕΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1981) | 8 | (1983) ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1988) | 9 | (1982) ΑΙΝΤΕΝΙΖ ΧΟΥΣΕΙΝ | | | | |
---|
45' | | | | ΤΑΟΥΛΑΝΤ ΝΤΟΝΗ (1986) | 10 | (1989) ΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  | | | |
---|
64' | | | | ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1998) | 11 | (1980) ΚΙΣΣΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1961) | 12 | (2001) ΜΟΣΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | | | | 74' |
---|
| 45' | | | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1986) | 13 | (2000) ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | 45' |
---|
| 64' | | | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ (1997) | 14 | (1987) ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | | | | 80' |
---|
| 51' | | | ΣΚΕΥΗ ΑΡΗ (1990) | 15 | (1995) ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ (1986) | 16 | (2000) ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1995) | 17 | (1986) ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1990) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|