Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΤΗΛΟΣ | | ΧΑΛΚΗ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1980) | 1 | (1997) ΜΙΝΤΖΙΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΘΑΡΕΝΟΣ (1989) | 2 | (1996) ΔΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΟΥΚΟ ΦΛΟΡΙΑΝ (1993) | 3 | (1999) ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1979) | 4 | (1990) ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΟΙΚΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (1996) | 5 | (1993) ΚΑΤΩΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1980) | 6 | (1982) ΚΑΡΓΑΣ ΘΩΜΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 7 | (2002) ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (1983) | 8 | (1997) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΑΓΚΟΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (1999) | 9 | (1987) ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | | | | |
---|
| | |  | ΜΟΣΧΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ (1981) | 10 | (1994) ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ (1981) | 11 | (1991) ΤΣΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ (2000) | 12 | (1996) ΝΤΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2002) | 13 | (1986) ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1960) | 14 | (2000) ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (1993) | 15 | (2001) ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 16 | (1983) ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΝΙΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (2000) | 17 | (2000) ΜΟΥΣΤΟΥΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1975) | 18 | (2001) ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|