Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1987) | 1 | (1999) MEKSI LEONARD | | | | |
---|
| | | | ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1990) | 2 | (1981) ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΚΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 3 | (1995) ΜΠΑΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (1987) | 4 | (1999) ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 5 | (1990) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΛΑΣΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (1983) | 6 | (2000) ΖΙΩΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 7 | (1984) ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 65' | |
---|
| | | | ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 8 | (1989) ΝΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 9 | (1984) ΠΕΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2000) | 10 | (1999) ΜΟΥΤΣΟΜΠΕΓΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ |  | | | |
---|
65' | | | | SOLLAKU INDRIT (1989) | 11 | (1999) ΓΙΩΤΣΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΤΟΥΚΑ ΜΙΧΑΛΗΣ (2001) | 12 | (1998) ΣΩΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | | | | 65' |
---|
| | | | ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 13 | (2000) ΜΑΡΗ ΗΛΙΑ | | | | |
---|
| | | | ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 14 | (1994) ΤΣΙΦΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | | | | 46' |
---|
| 46' | | | ΜΑΟΥΝΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ (1990) | 15 | (1983) ΜΑΓΓΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | | | | |
---|
| 65' | | | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1995) | 16 | (1992) ΜΠΡΙΑΖΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (1987) ΜΕΡΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|