Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΕ ΚΩΣ | | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΠΕΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 1 | (1984) ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | 2 | (2008) ΧΑΝΤΑΚΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | 34' | |
---|
| | | | ΚΑΡΝΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 3 | (1985) ΛΑΜΠΑΔΟΧΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 4 | (2002) ΚΟΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΑ ΜΙΚΑΕΛ (1992) | 5 | (2009) ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
55' | | | | ΛΟΥΪΖΑΚΗΣ ΕΚΤΩΡ (2008) | 6 | (2007) ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1996) | 7 | (2001) ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
46' | | |  | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | 8 | (2008) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | 9 | (2005) ΠΑΝΤΑΡΩΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | | | | |
---|
65' | | | | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1985) | 10 | (2005) ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (1982) | 11 | (1992) ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΜΑΝΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ (2009) | 12 | (2009) ΒΑΡΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| 65' | | | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (2007) | 13 | (2000) ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 34' |
---|
| | | | ΣΤΑΚΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | 14 | (2009) ΠΕΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 15 | (2007) ΒΑΡΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | CIPI KONSTANDINOS (2007) | 16 | (2009) ΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΤΖΑΝ (2006) | 17 | | | | | |
---|
| 55' | (67') | | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2008) | 18 | | | | | |
---|
| 46' | | | ΓΙΑΛΛΙΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2007) | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|