Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΟΡΑ ΔΑΒΙΔ (2001) | 1 | (2001) ΚΑΛΑΝΔΡΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΟΥΤΣΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | 2 | (2000) ΤΑΡΑΤΙΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |  | | | |
---|
| | | | ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 3 | (2000) ΤΡΕΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
41' | | | | ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | 4 | (2001) ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΡΑ ΓΑΒΡΙΗΛ (2000) | 5 | (2001) ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2001) | 6 | (2000) ΚΑΡΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 56' | |
---|
| | | | ΓΡΕΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 7 | (2000) ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΓΡΕΒΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (2001) | 8 | (2000) ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΤΟΥΛΑΙ ΕΛΙΝΟ (2001) | 9 | (2000) ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΡΟΝΤΙΑΝ |   | | | |
---|
| | | | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 10 | (2000) ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 11 | (2001) ΑΛΙΜΕΡΚΑΙ ΠΑΟΛΟ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 41' | | | ΓΙΩΡΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ (1999) | 12 | (2001) ΠΕΛΑΡΔΗΣ ΑΡΝΑΛΔΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | 13 | (2000) ΡΑΦΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | 56' |
---|
| | | | ΚΛΟΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | 14 | (1999) ΓΙΑΝΟΥΛΙ ΡΑΦΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | | 15 | (2000) ΜΑΝΤΑΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (2001) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (2001) ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|