Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1999) | 1 | (1982) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
66' | | | | ΚΑΛΟΨΥΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1997) | 2 | (1983) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 3 | (1997) ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΡΟΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1983) | 4 | (1992) ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | 76' | |
---|
| | | | ΣΤΕΛΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (1997) | 5 | (1990) ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΟΤΖΑ ΠΑΡΙΣΙΑΝ (1997) | 6 | (1990) ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (1996) | 7 | (1990) ΜΕΡΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 8 | (1989) ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | |  | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1985) | 9 | (2000) ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | 75' | |
---|
66' | | |   | ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 10 | (1996) ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | 85' | |
---|
55' | | | | ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1989) | 11 | (1985) ΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1988) | 12 | (1987) ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 75' |
---|
| 55' | | | ΖΑΝΕΤΤΗΣ ΒΑΙΑΝΟΣ (2008) | 13 | (1979) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 76' |
---|
| 66' | | | ΠΛΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (1987) | 14 | (1986) ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | 85' |
---|
| 66' | | | ΜΠΑΤΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 15 | (1997) ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2003) | 16 | (1976) ΠΑΝΑΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (2002) | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|