Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1979) | 1 | (1987) ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 2 | (2003) ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 3 | (1981) ΧΑΣΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | 4 | (1994) ΒΟΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 5 | (2003) ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 6 | (1986) ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1994) | 7 | (2005) ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1987) | 8 | (2002) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | 9 | (2003) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ |  | | | |
---|
| | | | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (1989) | 10 | (2002) ΠΕΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | 11 | (1990) ΣΑΒΒΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΟΡΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2000) | 12 | | | | | |
---|
| | | | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2008) | 13 | | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 14 | | | | | |
---|
| | | | ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (1971) | 15 | | | | | |
---|
| | | | ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 16 | | | | | |
---|
| | | | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (1987) | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|