Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 1 | (1978) ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1987) | 2 | (1980) ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (1990) | 3 | (1994) ΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΡΓΟΣ (1994) | 4 | (1980) ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1983) | 5 | (1987) ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1987) | 6 | (1997) ΜΠΑΡΔΗΣ ΤΙΜΗΣ | | | | |
---|
88' | | | | ΜΠΕΝΝΟΥΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΜΑΡ (1994) | 7 | (1986) ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | | | | |
---|
65' | | | | ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1993) | 8 | (1988) ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | | | 86' | |
---|
| | |  | ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1985) | 9 | (1974) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΧΑΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1979) | 10 | (1987) ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
86' | | | | ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ (1999) | 11 | (1999) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΠΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 12 | (1979) ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 86' |
---|
| 88' | | | ΚΑΜΜΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (1995) | 13 | (2000) VILZA ALEKSANDROS | | | | |
---|
| 65' | | | ΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1982) | 14 | (1999) ΜΥΣΙΡΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 86' | | | ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (1991) | 15 | (1981) ΡΕΚΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1987) | 16 | (2000) ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (1992) | 17 | (2000) ΜΥΡΙΑΛΛΗΣ ΜΥΡΙΑΛΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1984) ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | ΔΟΓΙΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
---|