Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 1 | (1999) TAHIRAJ DHIMITRI | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1987) | 2 | (1981) ΚΑΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 73' | |
---|
66' | | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (1990) | 3 | (1984) ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1983) | 4 | (1992) ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (1991) | 5 | (1993) ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | 55' | |
---|
| | | | ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1993) | 6 | (1982) ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΕΝΝΟΥΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΜΑΡ (1994) | 7 | (1988) ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | | 62' | |
---|
| | |    | ΤΑΓΚΑΕΒ ΜΠΑΜΠΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1991) | 8 | (1986) ΚΟΥΡΕΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
54' | | | | ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1985) | 9 | (1989) ΠΛΟΧΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
70' | | | | ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ (1999) | 10 | (1991) ΤΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1979) | 11 | (1990) ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 54' | |  | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1998) | 12 | (1996) ΑΚΟΓΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | 55' |
---|
| 70' | | | ΚΑΜΜΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (1995) | 13 | (1998) ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1986) | 14 | (1998) ΒΛΑΧΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 15 | (2000) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | 62' |
---|
| | | | ΝΙΚΟΛΛΙ ΝΤΟΥΕ (1992) | 16 | (1998) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 73' |
---|
| 66' | | | ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1987) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΠΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | |
---|