Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΚΥΛΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1983) | 1 | (1989) ΜΑΝΩΛΕΣΚΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ | | | | |
---|
85' | | | | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 2 | (1988) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΙΛΑΣΙΝ ΧΑΛΗΛ (1988) | 3 | (1995) ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | 85' | |
---|
| | | | ΣΑΡΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ (1988) | 4 | (1995) ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | 68' | |
---|
| | | | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 5 | (1997) ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1986) | 6 | (1998) ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (1996) | 7 | (1991) RRAPI GREJSI | | | | |
---|
| | | | ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΜΗΝΑΣ (1995) | 8 | (2002) ΛΙΝΓΚΑΝΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (1987) | 9 | (1999) ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | | | | |
---|
61' | | |  | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1985) | 10 | (2005) ΡΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | | | 72' | |
---|
| | |  | ΛΟΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1984) | 11 | (1986) ΡΙΚΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΜΙΝΤΖΙΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1997) | 12 | (1997) ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΙΝΤΡΙΖΑΪ ΝΤΑΝΙΕΛ (2002) | 13 | (2005) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | SEHITAJ GABRIEL (2001) | 14 | (2005) ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | | | | 72' |
---|
| 61' | | | ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1981) | 15 | (2005) ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 68' |
---|
| 85' | | | ΧΕΛΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 16 | (2001) ΑΤΤΙΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΗ | | | | 85' |
---|
| | | | ΚΑΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1983) | 17 | (1998) ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (2005) ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΨΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | | |
---|