Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ - ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 30-10-24 | 0-1 | | | 90' |
2. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ - ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 06-02-25 | 0-1 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
3. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways Ομιλος Νήσων | ΑΕ ΚΩΣ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 24-10-23 | 0-4 | | | - |
4. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways Ομιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 11-01-24 | 0-2 | | | 90' |
5. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways Ομιλος Νήσων | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 06-03-24 | 2-4 | | | 45' |
6. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Α.Ε.Ρ.Α. | 10-04-24 | 1-2 |  | | 98' |
Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
7. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 23-11-22 | 0-4 | | | 74' |
8. | Κύπελλο Δωδεκανήσου | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 29-03-23 | 0-1 | | | 74' |
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
9. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 10-11-18 | 1-0 | | | 90' |
10. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 17-11-18 | 1-0 | | | 49' |
11. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 25-11-18 | 3-4 | | | 62' |
12. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 28-11-18 | 6-2 | | | 90' |
13. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 02-12-18 | 4-0 | | | 90' |
14. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 18-01-19 | 0-0 | | | 90' |
15. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 23-01-19 | 1-3 |  | | 90' |
16. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 27-01-19 | 0-3 | | | 90' |
17. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 03-02-19 | 3-1 | | | 81' |
18. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 06-02-19 | 1-3 | | | 90' |
19. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 10-02-19 | 4-2 | | | 90' |
20. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 17-02-19 | 0-1 | | | 90' |
21. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 23-02-19 | 3-0 | | | 69' |
22. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 03-03-19 | 0-3 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
23. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 28-10-17 | 2-5 | | | 45' |
24. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΚΩΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 05-11-17 | 0-0 | | | 6' |
25. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 11-11-17 | 0-2 | | | 34' |
26. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 19-11-17 | 1-2 | | | - |
27. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 03-12-17 | 1-3 | | | 62' |
28. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΚΩΣ | 13-01-18 | 0-4 | | | 82' |
29. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 20-01-18 | 3-2 | | | 25' |
30. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 28-01-18 | 0-2 | | | 32' |
31. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 25-02-18 | 4-5 | | | - |
32. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 04-03-18 | 4-2 | | | 90' |
33. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 02-04-18 | 9-0 | | | 71' |