Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 29-10-23 | 0-1 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
2. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 13-11-22 | 4-1 | | | 90' |
3. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 16-11-22 | 1-2 | | | 90' |
4. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 18-12-22 | 3-1 | | | 90' |
5. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 08-01-23 | 2-1 | | | 90' |
6. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 14-01-23 | 0-0 | | | 90' |
7. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 22-01-23 | 0-2 | | | 90' |
8. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 29-01-23 | 0-0 | | | 90' |
9. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 23-04-23 | 1-3 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
10. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 22-11-17 | 0-5 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
11. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | 23-10-16 | 4-1 | | | 45' |
12. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 30-10-16 | 3-0 | | | 69' |
13. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 13-11-16 | 3-4 | | | 90' |
14. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 20-11-16 | 4-1 | | | 90' |
15. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Αυγουστίνος Ομιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 23-11-16 | 0-3 | | | 90' |
16. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 04-12-16 | 4-0 | | | 90' |
17. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 10-12-16 | 5-3 | | | 90' |
18. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 18-12-16 | 5-0 | | | 90' |
19. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 15-01-17 | 1-3 | | | 90' |
20. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 22-01-17 | 2-5 | | | 90' |
21. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 29-01-17 | 2-1 | | | 90' |
22. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 05-02-17 | 1-7 | | | 90' |
23. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 12-02-17 | 3-1 | | | 90' |
24. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 05-03-17 | 1-3 | | | 90' |
25. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 12-03-17 | 2-4 | | | 90' |
26. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 19-03-17 | 7-1 | | | 90' |
27. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 26-03-17 | 3-2 | | | 90' |
28. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 02-04-17 | 4-0 | | | 90' |
29. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΚΩΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 09-04-17 | 4-2 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
30. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 08-11-15 | 1-7 | | | 90' |
31. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 15-11-15 | 2-1 | | | 90' |
32. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Αυγουστίνος Ομιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 18-11-15 | 1-5 | | | 90' |
33. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 22-11-15 | 2-1 | | | 90' |
34. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 29-11-15 | 4-2 | | | 90' |
35. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 06-12-15 | 1-3 |  | | 90' |
36. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 19-12-15 | 2-4 | | | 90' |
37. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 31-01-16 | 2-0 | | | 90' |
38. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 14-02-16 | 3-1 | | | 68' |
39. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 28-02-16 | 5-1 | | | 90' |
40. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 06-03-16 | 2-4 | | | 90' |
41. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 12-03-16 | 4-3 | | | 90' |
42. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 20-03-16 | 4-0 | | | 90' |
43. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 26-03-16 | 4-1 | | | 45' |
44. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 17-04-16 | 3-5 |  | | 90' |