Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 03-11-24 | 1-1 | | | 75' |
2. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 10-11-24 | 2-3 | | | 90' |
3. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β | 30-11-24 | 6-0 | | | 90' |
4. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 10-12-24 | 0-3 | | | 90' |
5. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 15-12-24 | 1-1 | | | 90' |
6. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 12-01-25 | 0-1 | | | 90' |
7. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 19-01-25 | 2-0 | | | 90' |
8. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 26-01-25 | 3-0 | | | 90' |
9. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 02-02-25 | 0-4 | | | 90' |
10. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 16-02-25 | 2-0 | | | - |
11. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways Ομιλος Νήσων | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 26-02-25 | 6-0 | | | 90' |
12. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 09-03-25 | 2-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
13. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 12-11-23 | 2-1 | | | 90' |
14. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways Ομιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 28-11-23 | 2-1 | | | 90' |
15. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 01-12-23 | 3-0 | | | 47' |
16. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΚΩΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 03-12-23 | 2-5 |  | | 67' |
17. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 14-12-23 | 0-2 | | | 90' |
18. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 07-02-24 | 0-5 | | | 90' |
19. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 20-02-24 | 2-1 | | | 90' |
20. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 25-02-24 | 1-1 | | | 90' |
21. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 03-03-24 | 3-1 | | | 90' |
22. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 10-03-24 | 0-1 | | | 90' |
23. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways Ομιλος Νήσων | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 14-03-24 | 5-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
24. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 18-11-22 | 1-2 | | | 90' |
25. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 24-11-22 | 2-2 | | | 90' |
26. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 28-11-22 | 1-1 | | | 90' |
27. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 06-12-22 | 4-0 | | | 90' |
28. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 10-01-23 | 3-0 | | | 90' |
29. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 01-02-23 | 3-0 | | | 90' |
30. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 04-02-23 | 0-0 | | | 87' |
31. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 10-02-23 | 3-3 | | | 90' |
32. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 23-02-23 | 2-0 | | | 90' |
33. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 06-03-23 | 0-5 | | | 90' |
34. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 10-03-23 | 0-2 | | | 90' |
35. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 14-03-23 | 4-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
36. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 07-10-21 | 0-0 | | | 90' |
37. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 14-10-21 | 2-0 | | | 90' |
38. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 22-10-21 | 0-3 | | | 90' |
39. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 28-10-21 | 3-0 | | | 79' |
40. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 16-11-21 | 2-1 | | | 90' |
41. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 19-11-21 | 4-1 | | | 90' |
42. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 02-12-21 | 2-2 | | | 90' |
43. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - Α.Ε.Ρ.Α. | 08-12-21 | 0-2 | | | 81' |
44. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 16-12-21 | 2-1 | | | 90' |
45. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 19-01-22 | 0-3 | | | 90' |
46. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 24-01-22 | 2-0 | | | 90' |
47. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 28-01-22 | 1-1 | | | 50' |
48. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 07-02-22 | 3-0 | | | 90' |
49. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 11-02-22 | 0-2 | | | 90' |
50. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 15-03-22 | 4-0 | | | 90' |
51. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 23-03-22 | 3-1 | | | 84' |
Αγωνιστική Περίοδος 2019-20 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
52. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 22-01-20 | 0-2 | | | 90' |
53. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 28-01-20 | 4-1 | | | 90' |
54. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 31-01-20 | 3-1 |  | | 89' |
55. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 11-02-20 | 5-0 | | | 76' |
56. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΕ ΔΙΑΣ | 14-02-20 | 1-8 | | | 66' |
57. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 24-02-20 | 1-6 |  | | 90' |
58. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 03-03-20 | 5-0 | | | 90' |
59. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 09-03-20 | 0-4 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
60. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 04-11-18 | 2-3 | | | 90' |
61. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 11-11-18 | 2-0 | | | 74' |
62. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 18-11-18 | 1-1 | | | 74' |
63. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 02-12-18 | 5-0 | | | 60' |
64. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 09-12-18 | 1-4 | | | 84' |
65. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 15-01-19 | 1-3 | | | 21' |
66. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 20-01-19 | 2-0 | | | 88' |
67. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 27-01-19 | 1-0 | | | 82' |
68. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 03-02-19 | 3-1 | | | - |
69. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 16-02-19 | 2-1 | | | 79' |
70. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 05-03-19 | 0-3 | | | 90' |
71. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 17-03-19 | 4-0 | | | 73' |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
72. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 01-11-17 | 1-2 | | | 90' |
73. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 05-11-17 | 5-3 | | | 80' |
74. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 12-11-17 | 2-3 |  | | 83' |
75. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 26-11-17 | 0-1 | | | 90' |
76. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 03-12-17 | 1-0 | | | 79' |
77. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΚΩΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 09-01-18 | 3-0 | | | 90' |
78. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 14-01-18 | 1-0 | | | 90' |
79. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 23-01-18 | 1-1 | | | 90' |
80. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 28-01-18 | 1-2 | | | 90' |
81. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 04-02-18 | 2-0 | | | 90' |
82. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 25-02-18 | 5-0 | | | 90' |
83. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 11-03-18 | 0-0 | | | 90' |
84. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 27-03-18 | 1-2 | | | 77' |
85. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 02-04-18 | 0-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
86. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 30-10-16 | 2-1 | | | 45' |
87. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 06-11-16 | 2-0 | | | 30' |
88. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 13-11-16 | 3-1 | | | 90' |
89. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 20-11-16 | 4-1 | | | 90' |
90. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 02-12-16 | 2-3 | | | 90' |
91. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 11-12-16 | 2-0 | | | 67' |
92. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 16-12-16 | 3-1 | | | - |
93. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΚΩΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 10-01-17 | 4-0 | | | 90' |
94. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | 15-01-17 | 3-0 α.α. | | | 90' |
95. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 26-01-17 | 4-0 | | | 90' |
96. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 19-02-17 | 2-2 | | | 74' |
97. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 05-03-17 | 1-3 | | | 90' |
98. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 12-03-17 | 2-1 | | | 90' |
99. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 28-03-17 | 2-0 | | | 90' |
100. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 02-04-17 | 2-4 | | | 90' |
101. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 06-04-17 | 2-3 | | | 90' |