Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΚΛΕΑΝΘΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 22-09-24 | 0-4 |   | | 41' |
2. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 29-09-24 | 3-1 |  | | 45' |
3. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 06-10-24 | 3-0 | | | 26' |
4. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 13-10-24 | 2-1 | | | 64' |
5. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 19-10-24 | 2-1 | | | 24' |
6. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 03-11-24 | 6-0 | | | - |
7. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 09-11-24 | 0-0 | | | 28' |
8. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 17-11-24 | 1-2 | | | 65' |
9. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 20-11-24 | 0-4 | | | 5' |
10. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 26-11-24 | 0-4 |  | | 66' |
11. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 07-12-24 | 3-1 | | | 45' |
12. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 12-12-24 | 1-3 |   | | 84' |
13. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 17-12-24 | 2-0 | | | 79' |
14. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 07-01-25 | 2-2 |  | | 84' |
15. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 12-01-25 | 1-0 |  | | 90' |
16. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 16-01-25 | 0-0 | | | 90' |
17. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 21-01-25 | 1-0 | | | 90' |
18. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways Ομιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 26-01-25 | 1-3 παρ. | | | 90' |
19. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 31-01-25 | 1-4 | | | 56' |
20. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways Ομιλος Νήσων | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 05-02-25 | 5-0 |  | | 90' |
21. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 11-02-25 | 3-1 | | | 45' |
22. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways Ομιλος Νήσων | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 26-02-25 | 6-0 |   | | 45' |
23. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 10-03-25 | 1-2 | | | 31' |
24. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 16-03-25 | 1-0 | | | 89' |
25. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 22-03-25 | 2-6 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
26. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 24-09-23 | 3-1 | | | 90' |
27. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 01-10-23 | 3-4 |  | | 90' |
28. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 07-10-23 | 2-0 | | | 54' |
29. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 14-10-23 | 6-0 |   | | 64' |
30. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 22-10-23 | 1-3 |  | | 87' |
31. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 28-10-23 | 2-1 |  | | 69' |
32. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 05-11-23 | 1-1 | | | 90' |
33. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 14-11-23 | 2-2 | | | 63' |
34. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 28-11-23 | 2-0 | | | 90' |
35. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 03-12-23 | 3-0 |  | | 20' |
36. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 08-12-23 | 4-2 | | | - |
37. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 16-12-23 | 4-0 | | | - |
38. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 19-12-23 | 2-0 | | | 90' |
39. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 06-01-24 | 0-2 | | | 45' |
40. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 13-01-24 | 3-2 |  | | 33' |
41. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 23-01-24 | 4-1 | | | 90' |
42. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 28-01-24 | 3-1 | | | 90' |
43. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΚΛΕΑΝΘΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 06-02-24 | 0-1 | | | 89' |
44. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 10-02-24 | 2-1 | | | 55' |
45. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 20-02-24 | 2-2 | | | 31' |
46. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 02-03-24 | 0-0 | | | 18' |
47. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways Ομιλος Νήσων | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 06-03-24 | 2-4 | | | 18' |
48. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 12-03-24 | 1-0 | | | 23' |
49. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 16-03-24 | 2-3 | | | - |
50. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 24-03-24 | 0-3 | | | 41' |
Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
51. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | Α.Ε.Ρ.Α. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 01-11-22 | 5-1 | | | 45' |
52. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 06-11-22 | 4-1 |   | | 77' |
53. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 15-11-22 | 3-2 | | | 62' |
54. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 20-11-22 | 0-4 |  | | 88' |
55. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 26-11-22 | 2-0 | | | 70' |
56. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΕ ΚΩΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 03-12-22 | 2-3 | | | 85' |
57. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΕΥΚΛΗΣ | 07-01-23 | 2-2 | | | 45' |
58. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 10-01-23 | 0-0 | | | 90' |
59. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 14-01-23 | 3-2 |  | | 90' |
60. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - Α.Ε.Ρ.Α. | 21-01-23 | 0-3 | | | 54' |
61. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 01-02-23 | 4-0 | | | 90' |
62. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 04-02-23 | 1-1 |  | | 90' |
63. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 13-02-23 | 3-2 |  | | 81' |
64. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 16-02-23 | 2-0 | | | 90' |
65. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΕΥΚΛΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 07-03-23 | 2-0 | | | 90' |
66. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 12-03-23 | 2-1 |  | | 90' |
67. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 21-03-23 | 2-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2019-20 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
68. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 16-09-19 | 0-2 | | | 90' |
69. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 24-09-19 | 5-0 | | | 90' |
70. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 29-09-19 | 2-5 | | | 84' |
71. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΚΛΕΑΝΘΗΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 08-10-19 | 3-1 | | | 90' |
72. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΔΙΑΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 22-10-19 | 4-0 | | | 65' |
73. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 29-10-19 | 3-1 |  | | 90' |
74. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 05-11-19 | 1-2 | | | 90' |
75. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 12-11-19 | 1-1 | | | 90' |
76. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 16-11-19 | 2-2 |  | | 90' |
77. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΚΩΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 26-11-19 | 3-1 | | | 90' |
78. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 30-11-19 | 0-4 | | | 90' |
79. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 10-12-19 | 6-0 | | | 75' |
80. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 16-12-19 | 1-1 |  | | 90' |
81. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 17-01-20 | 1-3 | | | 64' |
82. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 22-01-20 | 0-2 |   | | 90' |
83. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 28-01-20 | 4-1 | | | 90' |
84. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 31-01-20 | 3-1 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
85. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 04-11-18 | 2-3 |  | | 89' |
86. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 11-11-18 | 2-0 |   | | 84' |
87. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 18-11-18 | 1-1 | | | 89' |
88. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΕ ΔΙΑΣ | 29-11-18 | 0-3 | | | 71' |
89. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 02-12-18 | 5-0 |    | | 90' |
90. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 09-12-18 | 1-4 |   | | 87' |
91. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 15-01-19 | 1-3 |   | | 85' |
92. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 20-01-19 | 2-0 |  | | 89' |
93. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 27-01-19 | 1-0 | | | 90' |
94. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 03-02-19 | 3-1 |  | | 90' |
95. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 10-02-19 | 4-1 | | | 90' |
96. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 16-02-19 | 2-1 | | | 90' |
97. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 05-03-19 | 0-3 |  | | 90' |
98. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 17-03-19 | 4-0 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
99. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 01-11-17 | 1-2 | | | 87' |
100. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 05-11-17 | 5-3 | | | 30' |
101. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 12-11-17 | 2-3 |  | | 68' |
102. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 18-11-17 | 4-2 | | | 90' |
103. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 26-11-17 | 0-1 |  | | 87' |
104. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΚΩΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 09-01-18 | 3-0 | | | 90' |
105. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 14-01-18 | 1-0 | | | 90' |
106. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 23-01-18 | 1-1 | | | 90' |
107. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 28-01-18 | 1-2 | | | 90' |
108. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 25-02-18 | 5-0 |  | | 61' |
109. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 11-03-18 | 0-0 | | | 90' |
110. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 27-03-18 | 1-2 |  | | 90' |
111. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 02-04-18 | 0-1 | | | 90' |