Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Κ-12 ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BRONZE
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 | ||||||
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ 2 | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 02/11/25 | 11:30 | Ολοκληρωμένος | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 02/11/25 | 17:30 | Ολοκληρωμένος |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ ΚΩ 2 - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 | Ολοκληρωμένος | |||||
| Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 | ||||||
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 | ΚΕΦΑΛΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:30 | Ολοκληρωμένος |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 - ΠΑΟΚ ΚΩ 2 | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ | ||||||
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 - ΑΕ ΛΕΡΟΥ |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 | ||||||
| Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 | ||||||
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β | ||||||
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 | ||||||
| ΠΑΟΚ ΚΩ 2 - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Σάββατο | 15/11/25 | 17:30 | Ολοκληρωμένος | |
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Κυριακή | 30/11/25 | 10:45 | Ολοκληρωμένος |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 | ||||||
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β - ΠΑΟΚ ΚΩ 2 | ΖΗΠΑΡΙ | Παρασκευή | 21/11/25 | 18:30 | Ολοκληρωμένος |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ ΚΩ 2 - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 | ||||||
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ | ||||||
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ | ||||||
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 - ΠΑΟΚ ΚΩ 2 | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Κυριακή | 30/11/25 | 09:30 | Ολοκληρωμένος |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 | ||||||
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 | ||||||
| ΠΑΟΚ ΚΩ 2 - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 25/01/26 | 10:30 | Ολοκληρωμένος |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β | ||||||
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 | ||||||
| ΠΑΟΚ ΚΩ 2 - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Σάββατο | 29/11/25 | 14:00 | Ολοκληρωμένος |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 - ΠΑΟΚ ΚΩ 2 | ||||||
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 | ||||||
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ | ||||||
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 | ||||||
| Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β | ||||||
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 | ||||||
| ΠΑΟΚ ΚΩ 2 - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Κυριακή | 23/11/25 | 11:00 | Ολοκληρωμένος |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 | ||||||
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:15 | Ολοκληρωμένος | |
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ | ΠΥΛΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/26 | 13:00 | Ολοκληρωμένος |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ 2 | ||||||
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ | ||||||
| ΠΑΟΚ ΚΩ 2 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 | ||||||
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 - ΠΑΟΚ ΚΩ 2 | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 | ||||||
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 10:15 | Ολοκληρωμένος | |
| Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Σάββατο | 07/02/26 | 13:15 | Ολοκληρωμένος |
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 | ||||||
| Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 | ||||||
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β | ||||||
| ΠΑΟΚ ΚΩ 2 - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 |
18η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 | ||||||
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 - ΠΑΟΚ ΚΩ 2 | ||||||
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 2 - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Σάββατο | 07/02/26 | 14:30 | Ολοκληρωμένος |



