Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
9η Αγωνιστική
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | - | ΑΕ ΛΕΡΟΥ |
8 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΛΕΡΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 40' | ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
| FONSECA FERREIRA CARTEZIANE | ![]() | 1-1 | 41' | |
| ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 2-1 | 42' | |
![]() | 43' | ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 43' | ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 45' | |
| ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 47' | |
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 5-1 | 50' | |
![]() | 5-2 | 51' | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |
| ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 54' | ||
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 6-2 | 70' | |
| ΛΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 7-2 | 73' | |
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 8-2 | 78' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΥΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 23-11-2025 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





