Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 4' | |
| ΜΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 25' | |
| ΧΑΡΤΟΦΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 3-0 | 35' | |
![]() | 46' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 46' | ΠΟΛΥΜΕΝΩΦ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 46' | ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΧΑΡΤΟΦΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 50' | ||
| ΣΚΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 57' | |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΛΑΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 66' | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΥΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 05-10-2025 |
| Ώρα: | 21:15 |
| Διαιτητής: | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





