Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 4' | |
![]() | 1-1 | 32' | ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 1-2 | 44' | ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΔΑΥΙΔ | |
![]() | 1-3 | 55' | ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΔΑΥΙΔ | |
![]() | 1-4 | 65' | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 1-5 | 68' | ΧΑΝΤΑΚΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
![]() | 68' | ΧΑΝΤΑΚΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 68' | ΠΕΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑΣ | ||
![]() | 1-6 | 73' | ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΔΑΥΙΔ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΤΜΟΥ |
| Ημερομηνία: | 26-10-2024 |
| Ώρα: | 13:15 |
| Διαιτητής: | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΡΑΤΑ ΜΑΡΙΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΙΑΜΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





