Γήπεδο ΚΑΛΥΘΙΩΝ
Πληροφορίες
| Περιοχή: | |
| Τύπος: | Φυσικός χλοοτάπητας |
| Διαστάσεις: | 105 x 74 μ. |
| Διαθέτει: |
Αποδυτήρια Φωτισμό Κερκίδες (Χωρητικότητα: 1200) |
Τελευταίοι και προσεχείς αγώνες
| # | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Γ Εθνική Κατηγορία 5ος Ομιλος | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 13:00 | 0-1 |
| 2. | Γ΄ Κατηγορίας Γυναικών 5ος Ομιλος | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ(ΓΥΝ - ΚΩΑΚΟΣ ΑΟΦΙΛΙΝΟΣ(ΓΥΝ | Σάββατο | 21/02/26 | 14:00 | 1-0 |
| 3. | K-16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ - ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Τετάρτη | 25/02/26 | 18:00 | 4-0 |
| 4. | K-14 Β Όμιλος | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ - ΧΑΛΚΗ B | Σάββατο | 28/02/26 | 16:30 | 2-0 |
| 5. | Γ Εθνική Κατηγορία 5ος Ομιλος | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:00 | 2-1 |
| 6. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ - ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | Τετάρτη | 04/03/26 | 17:00 | 2-1 |
| 7. | K-16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Σάββατο | 07/03/26 | 17:00 | |
| 8. | K-12 ΡΟΔΟΥ (BRONZE 2ος ΟΜΙΛΟΣ) | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ - Γ.Α.Σ. ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ Β | Κυριακή | 08/03/26 | 09:30 | |
| 9. | K-12 ΡΟΔΟΥ (IRON) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 3 - ΧΑΛΚΗ B | Κυριακή | 08/03/26 | 09:30 | |
| 10. | K-12 ΡΟΔΟΥ (BRONZE 2ος ΟΜΙΛΟΣ) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 2 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | Κυριακή | 08/03/26 | 10:45 | |
| 11. | K-12 ΡΟΔΟΥ (GOLD) | ΧΑΛΚΗ - ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | Κυριακή | 08/03/26 | 10:45 | |
| 12. | K-12 ΡΟΔΟΥ (GOLD) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ - ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | Κυριακή | 08/03/26 | 12:00 | |
| 13. | K-12 ΡΟΔΟΥ (IRON) | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ 4 - ΡΟΔΟΣ 4 | Κυριακή | 08/03/26 | 12:00 | |
| 14. | K-12 ΡΟΔΟΥ (IRON) | ΟΡΦΕΑΣ 4 - ΑΕΡΑ ΑΦΑΝΤΟΥ Β | Κυριακή | 08/03/26 | 13:15 | |
| 15. | K-12 ΡΟΔΟΥ (SILVER) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ - Α.Ε.Ρ.Α. | Κυριακή | 08/03/26 | 13:15 | |
| 16. | K-12 ΡΟΔΟΥ (BRONZE 2ος ΟΜΙΛΟΣ) | ΟΡΦΕΑΣ 3 - ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ Γ | Κυριακή | 08/03/26 | 14:30 | |
| 17. | K-12 ΡΟΔΟΥ (SILVER) | ΟΡΦΕΑΣ 2 - ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ Β | Κυριακή | 08/03/26 | 14:30 | |
| 18. | K-12 ΡΟΔΟΥ (GOLD) | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Κυριακή | 08/03/26 | 15:30 |







